| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | USD 5200 Per Set |
| standard packaging: | কাঠের মধ্যে |
| Delivery period: | 15 কাজের দিন |
| payment method: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | ১০০ সেট/মাস |
| মডেল | সীসা মুক্ত ডাবল ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন HR-S1425M |
| কনফিগারেশন | টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোল, দুই পর্যায়ের গরম বায়ু গরম ডাবল তরঙ্গ পিক, ম্যানুয়াল টিন চুল্লি অপারেশন, টাইটানিয়াম চপ্পল ম্যানুয়াল পরিষ্কার, স্টেপার মোটর স্প্রে সুইং |
| পিকের সংখ্যা | ২টি শৃঙ্গ |
| বোর্ডের প্রস্থ | সর্বোচ্চ ২৫০ মিমি |
| টিনের চুলার ক্ষমতা | ১৮০ কেজি |
| প্রিহিটিং দৈর্ঘ্য | ৬০০ মিমি |
| শীর্ষ উচ্চতা | ১২ মিমি |
| পিসিবি বোর্ড উপাদান পিন দৈর্ঘ্য | ১০ মিমি |
| পিসিবি বোর্ড পরিবহন উচ্চতা | ৭৫০±২০ মিমি |
| স্টার্ট পাওয়ার | ৯ কিলোওয়াট |
| অপারেটিং পাওয়ার | ২ কিলোওয়াট |
| টিনের চুলার শক্তি | ৬ কিলোওয়াট |
| প্রিহিটিং পাওয়ার | ২ কিলোওয়াট |
| মোটর শক্তি | 0.২৫ কিলোওয়াট |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | টাচ স্ক্রিন |
| র্যাকের মাত্রা | ১৪০০*১২০০*১৫০০ মিমি |
| বাহ্যিক মাত্রা | 2200*1200*1600 মিমি |
| পিসিবি বোর্ড পরিবহনের গতি | ০-১.২ মি/মিনিট |
| প্রিহিটিং জোনের তাপমাত্রা | রুম তাপমাত্রা 180°C |
| গরম করার পদ্ধতি | গরম বাতাস |
| শীতল অঞ্চল সংখ্যা | 1 |
| ঠান্ডা করার পদ্ধতি | অক্ষীয় প্রবাহ ফ্যান শীতল |
| টিনের চুলার তাপমাত্রা | রুম তাপমাত্রা 300°C |
| পরিবহন নির্দেশিকা | বাম থেকে ডানে |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | পিআইডি+এসএসআর |
| পুরো মেশিন নিয়ন্ত্রণ মোড | মিটসুবিশি পিএলসি + টাচ স্ক্রিন |
| প্রবাহ ক্ষমতা | সর্বোচ্চ ৫.২ লিটার |
| স্প্রে পদ্ধতি | স্টেপার মোটর + ST-6 |
| পাওয়ার সোর্স | ৩-ফেজ ৫-ওয়্যার সিস্টেম, ৩৮০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ |
| বায়ু সরবরাহ | ৪-৭ কেজি/সিএম২, ১২.৫ লিটার/মিনিট |
| ওজন | ৬০০ কেজি |
| আনুষাঙ্গিকের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল |
|---|---|
| পিএলসি, টাচ স্ক্রিন | Mitsubishi, ডিসপ্লে কন্ট্রোল |
| ট্রান্সপোর্ট মোটর, গিয়ারবক্স | তাইওয়ান টিসিজি সিঙ্গল ফেজ ৯০ ওয়াট, টুথ বক্সঃ ১.১২০ কে |
| টাইটানিয়াম ক্লি | বিশেষ টাইটানিয়াম খাদ ডাবল হুক কব্জি, 1.5 মিমি পুরু |
| টিন ফার্নেস মোটর | তাইওয়ান টিসিজি 3-ফেজ 4-পোল 0.25KW উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী |
| সহায়ক রিলে | OMRON MY2, MY4 |
| ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফরমার | ইয়াটাই ০.৪ কিলোওয়াট |
| হিটিং টিউব | তাইওয়ান প্রদর্শনী, নিকেল-ক্রোমিয়াম তারের আমদানি |
| আলোকবিদ্যুৎ সুইচ | ২৪ ভোল্ট এনপিএন সুইস জয়েস |
| সলিড স্টেট রিলে | জুওই ৪০এ |
| এয়ার সুইচ | চিন্ট |
| এসি কন্টাক্টর | চিন্ট |
| থার্মোকপল | তাইওয়ান প্যান্টা, আইসোলেশন টাইপ কে |
| স্টার্ট বোতাম | স্নাইডার |
| ব্লো হেড | ST-6 |
এসএমটি সরঞ্জাম গবেষণা ও উন্নয়ন, উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণকারী জাতীয় উচ্চ প্রযুক্তির উদ্যোগ। ৫ মিলিয়ন নিবন্ধিত মূলধন সহ বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ৫০০ ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির সেবা প্রদান করে।আমাদের অভিজ্ঞ প্রযুক্তিগত দল মূল্যবান পরিষেবার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করে.
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | USD 5200 Per Set |
| standard packaging: | কাঠের মধ্যে |
| Delivery period: | 15 কাজের দিন |
| payment method: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | ১০০ সেট/মাস |
| মডেল | সীসা মুক্ত ডাবল ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন HR-S1425M |
| কনফিগারেশন | টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোল, দুই পর্যায়ের গরম বায়ু গরম ডাবল তরঙ্গ পিক, ম্যানুয়াল টিন চুল্লি অপারেশন, টাইটানিয়াম চপ্পল ম্যানুয়াল পরিষ্কার, স্টেপার মোটর স্প্রে সুইং |
| পিকের সংখ্যা | ২টি শৃঙ্গ |
| বোর্ডের প্রস্থ | সর্বোচ্চ ২৫০ মিমি |
| টিনের চুলার ক্ষমতা | ১৮০ কেজি |
| প্রিহিটিং দৈর্ঘ্য | ৬০০ মিমি |
| শীর্ষ উচ্চতা | ১২ মিমি |
| পিসিবি বোর্ড উপাদান পিন দৈর্ঘ্য | ১০ মিমি |
| পিসিবি বোর্ড পরিবহন উচ্চতা | ৭৫০±২০ মিমি |
| স্টার্ট পাওয়ার | ৯ কিলোওয়াট |
| অপারেটিং পাওয়ার | ২ কিলোওয়াট |
| টিনের চুলার শক্তি | ৬ কিলোওয়াট |
| প্রিহিটিং পাওয়ার | ২ কিলোওয়াট |
| মোটর শক্তি | 0.২৫ কিলোওয়াট |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | টাচ স্ক্রিন |
| র্যাকের মাত্রা | ১৪০০*১২০০*১৫০০ মিমি |
| বাহ্যিক মাত্রা | 2200*1200*1600 মিমি |
| পিসিবি বোর্ড পরিবহনের গতি | ০-১.২ মি/মিনিট |
| প্রিহিটিং জোনের তাপমাত্রা | রুম তাপমাত্রা 180°C |
| গরম করার পদ্ধতি | গরম বাতাস |
| শীতল অঞ্চল সংখ্যা | 1 |
| ঠান্ডা করার পদ্ধতি | অক্ষীয় প্রবাহ ফ্যান শীতল |
| টিনের চুলার তাপমাত্রা | রুম তাপমাত্রা 300°C |
| পরিবহন নির্দেশিকা | বাম থেকে ডানে |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | পিআইডি+এসএসআর |
| পুরো মেশিন নিয়ন্ত্রণ মোড | মিটসুবিশি পিএলসি + টাচ স্ক্রিন |
| প্রবাহ ক্ষমতা | সর্বোচ্চ ৫.২ লিটার |
| স্প্রে পদ্ধতি | স্টেপার মোটর + ST-6 |
| পাওয়ার সোর্স | ৩-ফেজ ৫-ওয়্যার সিস্টেম, ৩৮০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ |
| বায়ু সরবরাহ | ৪-৭ কেজি/সিএম২, ১২.৫ লিটার/মিনিট |
| ওজন | ৬০০ কেজি |
| আনুষাঙ্গিকের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল |
|---|---|
| পিএলসি, টাচ স্ক্রিন | Mitsubishi, ডিসপ্লে কন্ট্রোল |
| ট্রান্সপোর্ট মোটর, গিয়ারবক্স | তাইওয়ান টিসিজি সিঙ্গল ফেজ ৯০ ওয়াট, টুথ বক্সঃ ১.১২০ কে |
| টাইটানিয়াম ক্লি | বিশেষ টাইটানিয়াম খাদ ডাবল হুক কব্জি, 1.5 মিমি পুরু |
| টিন ফার্নেস মোটর | তাইওয়ান টিসিজি 3-ফেজ 4-পোল 0.25KW উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী |
| সহায়ক রিলে | OMRON MY2, MY4 |
| ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফরমার | ইয়াটাই ০.৪ কিলোওয়াট |
| হিটিং টিউব | তাইওয়ান প্রদর্শনী, নিকেল-ক্রোমিয়াম তারের আমদানি |
| আলোকবিদ্যুৎ সুইচ | ২৪ ভোল্ট এনপিএন সুইস জয়েস |
| সলিড স্টেট রিলে | জুওই ৪০এ |
| এয়ার সুইচ | চিন্ট |
| এসি কন্টাক্টর | চিন্ট |
| থার্মোকপল | তাইওয়ান প্যান্টা, আইসোলেশন টাইপ কে |
| স্টার্ট বোতাম | স্নাইডার |
| ব্লো হেড | ST-6 |
এসএমটি সরঞ্জাম গবেষণা ও উন্নয়ন, উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণকারী জাতীয় উচ্চ প্রযুক্তির উদ্যোগ। ৫ মিলিয়ন নিবন্ধিত মূলধন সহ বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ৫০০ ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির সেবা প্রদান করে।আমাদের অভিজ্ঞ প্রযুক্তিগত দল মূল্যবান পরিষেবার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করে.