Attribute | Value |
---|---|
Dimension | L870mm X W1230mm X H1550mm |
Max carrier size | Max:350(L)*300(W)(mm) |
Temperature setting range | Max400 ℃ |
Position accuracy | + / - 0.05 mm |
Solder pot capacity | 13 kgs /PCS |
Preheat method | Upper IR heating |
Machine Parameters | |
---|---|
Dimensions | L870mm X W1230mm X H1550mm |
Power supply | Single phase 220V 50HZ |
Shipping Parameters | |
---|---|
Rail adjustable range | 50-300MM |
PCB board size | L350 X W300MM |
Transport height | 900±30mm |
Sports platform | Pulley + slide rail |
Movement accuracy | ±0.25 mm |
Tin Furnace Parameters | |
---|---|
Crest drive | Mechanical pump |
Number of tin furnaces | Single cylinder |
Tin furnace capacity | 13 kg / furnace |
Nitrogen consumption | About 1.5 ~2 m3/h per tin cylinder |
Programmatically | Manually enter coordinates |