| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| পিসিবি পুরুত্ব | ন্যূনতম ০.৬ মিমি |
| পরিবহন দিক | বাম থেকে ডানে/ডান থেকে বামে (ঐচ্ছিক) |
| পরিবহন উচ্চতা | 900±20 মিমি (বা কাস্টমাইজড) |
| বায়ু চাপ | ৪-৬ বার, সর্বোচ্চ ১০ লিটার/মিনিট |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 100-230V AC (কাস্টমাইজড) একক ফেজ, সর্বোচ্চ 300V/A |
| পিসিবি আকার (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ) ≈ (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ) মিমি | (50x50) ≈ (350x250) মিমি |
| মেশিনের আকার (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) মিমি | 1700×750×1650 মিমি |
| ম্যাগাজিনের আকার (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) মিমি | 355×320×563 মিমি |
| পণ্যের নাম | নতুন ডিজাইন পিসিবি লোডার আনলোডার এসএমটি লাইন আনলোডার মাল্টি পিসিবি আনলোডার এসএমইএমএ সহ |
|---|---|
| মাত্রা | 1700×750×1650 মিমি |
| ম্যাগাজিনের আকার | 355*320*563 মিমি |
| পিসিবি আকার | 50*80-330*250(মিমি) |
| বিদ্যুৎ | এসি 110V/220V 50/60HZ |
| বায়ু সরবরাহ | 5kgf/cm2 |
| পরিবহন উচ্চতা | 900±20(মিমি) |
| পিসিবি উচ্চতা | 0.4-8(মিমি) |
| পরিবহন দিক | L-R বা R-L (ঐচ্ছিক) |
| উপর/নিচের পিচ | 10-100(মিমি) |
| যোগাযোগ | এসএমইএমএ সংকেত |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 0.05(মিমি) |
| ওজন | প্রায় 160 কেজি |
| মডেল নং | HR-EU250X | HR-EU330X | HR-EU390X | HR-EU460X |
|---|---|---|---|---|
| পিসিবি আকার (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ) ≈ (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ) মিমি | (50x50) ≈ (350x250) | (50x50) ≈ (455x330) | (50x50) ≈ (530x390) | (50x50) ≈ (530x460) |
| মেশিনের আকার (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) মিমি | 1700×750×1650 | 1950×830×1650 | 2210×920×1650 | 2210×990×1650 |
| ম্যাগাজিনের আকার (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) মিমি | 355×320×563 | 460×400×563 | 535×460×570 | 535×530×570 |
| ওজন | 150 কেজি | 180 কেজি | 200 কেজি | 230 কেজি |
![]()
| কোম্পানি | শেনজেন হোনরিয়াল টেকনোলজি কোং, লিমিটেড |
| ঠিকানা | নং 15, সাংনান হংমা রোড, শাজিং স্ট্রিট, বাওআন জেলা, শেনজেন, গুয়াংডং প্রদেশ, চীন |
| টেলিফোন | +86755 2302 0279 |
| ফ্যাক্স | +86 755 2330 6782 |
| জিপ কোড | 518125 |
| স্কাইপ/হোয়াটসঅ্যাপ/উইচ্যাট | +8613715227009 |
| ইমেইল | Monica@szhonreal.com Judy@szhonreal.com Rain@szhonreal.com |