| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | কাঠের কেস |
| Delivery period: | স্টক আছে |
| payment method: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| মডেল | ডেকান এস১ |
|---|---|
| সমন্বয় | ফ্লাই ক্যামেরা + ফিক্স ক্যামেরা |
| স্পিন্ডল সংখ্যা | 10 স্পিন্ডল x 1 গ্যান্ট্রি |
| স্থাপন গতি | 47,000 সিপিএইচ (অপ্টিমাম) |
| অবস্থান সঠিকতা | ±28μm @ Cpk≥ 1.0 |
| উপাদান পরিসীমা | ফ্লাই ক্যামেরা ∙ ০৩০১৫ 42mm ~ □55mm (MFOV) L55mm ~ L75mm সংযোগকারী (MFOV) |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | 10 মিমি (ফ্লাই), 15 মিমি (ফিক্স) |
| পিসিবি আকার (মিমি) | মিনিট. 50*L*40*W সর্বোচ্চ ৫১০ লিটার x ৫১০ ওয়াট অপশন সর্বোচ্চ ১৫০০ লিটার x ৪৬০ ওয়াট |
| পিসিবি বেধ (মিমি) | 0.38 ~ 4.2 |
| ফিডার ক্যাপাসিটি (8 মিমি স্ট্যান্ডার্ড) | 60ea / 56ea (স্থির ফিডারবেস / ডকিং কার্ট) 120ea / 112ea (স্থির ফিডারবেস / ডকিং কার্ট) - বিকল্প |
| উপকারিতা | পাওয়ার∙ ৩ ফেজ AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415V সর্বোচ্চ ৩.৫kVA বাতাসের খরচ ৫.০-৭.০ কেজিএফ/সিএম২ ৫০এনএল/মিনিট (ভ্যাকুয়াম পাম্প) |
| ওজন (কেজি) | প্রায় ১টা।600 |
| বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) | 1,430 ((L) x 1,740 ((D) x 1,485 ((H) |
আমরা একটি জাতীয় উচ্চ প্রযুক্তির উদ্যোগ যা এসএমটি সরঞ্জাম গবেষণা এবং উন্নয়ন, উত্পাদন এবং বিক্রয় বিশেষজ্ঞ।বিশ্বের শীর্ষ ৫০০ ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিকে ৫ মিলিয়ন নিবন্ধিত মূলধন দিয়ে সেবা প্রদানআমাদের অভিজ্ঞ প্রযুক্তিগত দল এবং চমৎকার উদ্ভাবনী ক্ষমতা গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে আরও ভাল পণ্য সরবরাহ চেইন এবং পরিষেবা দল তৈরি করে।আমরা গ্রাহকদের বোঝার এবং মূল্যবান সেবা প্রদান অগ্রাধিকার.
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | কাঠের কেস |
| Delivery period: | স্টক আছে |
| payment method: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| মডেল | ডেকান এস১ |
|---|---|
| সমন্বয় | ফ্লাই ক্যামেরা + ফিক্স ক্যামেরা |
| স্পিন্ডল সংখ্যা | 10 স্পিন্ডল x 1 গ্যান্ট্রি |
| স্থাপন গতি | 47,000 সিপিএইচ (অপ্টিমাম) |
| অবস্থান সঠিকতা | ±28μm @ Cpk≥ 1.0 |
| উপাদান পরিসীমা | ফ্লাই ক্যামেরা ∙ ০৩০১৫ 42mm ~ □55mm (MFOV) L55mm ~ L75mm সংযোগকারী (MFOV) |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | 10 মিমি (ফ্লাই), 15 মিমি (ফিক্স) |
| পিসিবি আকার (মিমি) | মিনিট. 50*L*40*W সর্বোচ্চ ৫১০ লিটার x ৫১০ ওয়াট অপশন সর্বোচ্চ ১৫০০ লিটার x ৪৬০ ওয়াট |
| পিসিবি বেধ (মিমি) | 0.38 ~ 4.2 |
| ফিডার ক্যাপাসিটি (8 মিমি স্ট্যান্ডার্ড) | 60ea / 56ea (স্থির ফিডারবেস / ডকিং কার্ট) 120ea / 112ea (স্থির ফিডারবেস / ডকিং কার্ট) - বিকল্প |
| উপকারিতা | পাওয়ার∙ ৩ ফেজ AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415V সর্বোচ্চ ৩.৫kVA বাতাসের খরচ ৫.০-৭.০ কেজিএফ/সিএম২ ৫০এনএল/মিনিট (ভ্যাকুয়াম পাম্প) |
| ওজন (কেজি) | প্রায় ১টা।600 |
| বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) | 1,430 ((L) x 1,740 ((D) x 1,485 ((H) |
আমরা একটি জাতীয় উচ্চ প্রযুক্তির উদ্যোগ যা এসএমটি সরঞ্জাম গবেষণা এবং উন্নয়ন, উত্পাদন এবং বিক্রয় বিশেষজ্ঞ।বিশ্বের শীর্ষ ৫০০ ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিকে ৫ মিলিয়ন নিবন্ধিত মূলধন দিয়ে সেবা প্রদানআমাদের অভিজ্ঞ প্রযুক্তিগত দল এবং চমৎকার উদ্ভাবনী ক্ষমতা গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে আরও ভাল পণ্য সরবরাহ চেইন এবং পরিষেবা দল তৈরি করে।আমরা গ্রাহকদের বোঝার এবং মূল্যবান সেবা প্রদান অগ্রাধিকার.